| COUNTRY OF RESIDENCE | ARRIVALS (1) (000) | % CHANGE ARRIVALS FROM 1996 | TRAVEL (2) RECEIPTS ($MIL) | % CHANGE RECEIPTS FROM 1996r |
| Canada | 15,127 | -1% | $8,233 | 1% |
| Mexico | 8,433 | -1% | $4,289 | 14% |
| All Overseas Countries | 24,194 | 7% | $81,641 | 4% |
| Western Europe | 10,007 | 7% | $28,701 | 0% |
| United Kingdom | 3,721 | 15% | $9,281 | 12% |
| Germany | 1,994 | 0% | $5,508 | -10% |
| France | 978 | -1% | $3,414 | 4% |
| Italy | 580 | 10% | $2,260 | 5% |
| Netherlands | 473 | 8% | $1,160 | -15% |
| Switzerland | 410 | -2% | $1,343 | -22% |
| Spain | 328 | 1% | $1,303 | 9% |
| Sweden | 292 | 9% | $848 | -2% |
| Belgium | 241 | 2% | N/A | N/A |
| Ireland | 217 | 6% | N/A | N/A |
| Austria | 188 | -1% | N/A | N/A |
| Denmark | 145 | 6% | N/A | N/A |
| Norway | 140 | 13% | $405 | 20% |
| Finland | 82 | 39% | N/A | N/A |
| Portugal | 63 | 11% | N/A | N/A |
| Greece | 62 | 5% | N/A | N/A |
| Eastern Europe | 382 | 9% | $1,393 | 6% |
| Russia | 121 | 8% | N/A | N/A |
| Poland | 73 | 20% | N/A | N/A |
| Hungary | 50 | 14% | N/A | N/A |
| Czech Republic | 37 | 28% | N/A | N/A |
| South America | 2,831 | 15% | N/A | N/A |
| Brazil | 941 | 11% | $3,862 | 13% |
| Venezuela | 488 | 9% | $1,731 | 8% |
| Argentina | 503 | 22% | $2,170 | 27% |
| Colombia | 318 | 27% | N/A | N/A |
| Chile | 179 | 13% | $742 | 14% |
| Peru | 145 | 12% | N/A | N/A |
| Ecuador | 126 | 26% | N/A | N/A |
| Uruguay | 59 | 20% | N/A | N/A |
| Central America | 564 | 8% | N/A | N/A |
| Guatemala | 135 | 3% | N/A | N/A |
| Costa Rica | 131 | 7% | N/A | N/A |
| El Salvador | 93 | 9% | N/A | N/A |
| Panama | 82 | 8% | N/A | N/A |
| Honduras | 62 | 17% | N/A | N/A |
| Nicaragua | 38 | 12% | N/A | N/A |
| Caribbean | 1,189 | 5% | N/A | N/A |
| Bahamas | 319 | 1% | N/A | N/A |
| Dominican Republic | 191 | 9% | N/A | N/A |
| Jamaica | 214 | 6% | N/A | N/A |
| Trinidad & Tobago | 96 | 14% | N/A | N/A |
| Barbados | 59 | 18% | N/A | N/A |
| Cayman Islands | 46 | -2% | N/A | N/A |
| Netherland Antilles | 36 | -3% | N/A | N/A |
| Asia | 7,756 | 3% | N/A | N/A |
| Japan | 5,368 | 4% | $16,510 | -6% |
| South Korea | 747 | 0% | $2,188 | -18% |
| Taiwan | 443 | 7% | $1,401 | -4% |
| China (PRC)/Hong Kong | 432 | -2% | $2,455 | 28% |
| India | 173 | 21% | $684 | N/A |
| Philippines | 132 | 7% | $669 | 14% |
| Singapore | 127 | 10% | $460 | -18% |
| Thailand | 92 | -11% | $364 | -15% |
| Indonesia | 87 | 10% | $416 | -2% |
| Malaysia | 80 | 0% | $268 | -25% |
| Pakistan | 35 | 13% | N/A | N/A |
| Middle East | 552 | 15% | $2,825 | 18% |
| Israel | 260 | 13% | $1,112 | 16% |
| Saudi Arabia | 68 | 19% | $569 | 25% |
| Turkey | 68 | 28% | N/A | N/A |
| Egypt | 35 | 25% | N/A | N/A |
| Oceania | 680 | 8% | N/A | N/A |
| Australia | 501 | 8% | $2,460 | 9% |
| New Zealand | 161 | 8% | $724 | -1% |
| Africa | 234 | 15% | $1,119 | 33% |
| South Africa | 104 | 9% | $370 | 27% |
|
| Total All Countries | 47,754 | | $73,268 | 5% |
| Passenger Fares (3) | | | $20,895 | 2% |
| GRAND TOTAL | 47,754 | 3% | $94,163 | 4% |
N/A = Not Available
r = 1996 receipts revised July 1998
1 The arrivals data are provided by Tourism Industries and the Immigration and Naturalization Service; Canadian arrival figures are from Statistics Canada;
Mexican arrivals data are provided by the Mexican Ministry of Tourism.
2 Final data from the Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, include expenditures in the U.S. and passenger fare
receipts.
3 Spending by international visitors traveling to the U.S. on U.S. flag carriers, and other misc. transportation.
Source: Tourism Industries, International Trade Administration, Department of Commerce, 6/98.
|