| COUNTRY | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| North America* | 17,300,220 | 21,430,090 | 22,365,940 | 24,303,660 | 26,519,290 | 29,470,691 | 27,117,000 | 26,294,949 | 22,679,000 | 23,830,700 | 23,572,000 |
| Mexico | 5,047,220 | 7,730,090 | 7,040,940 | 7,040,660 | 7,406,290 | 10,872,230 | 9,824,000 | 11,321,000 | 8,016,000 | 8,530,000 | 8,445,000 |
| Canada | 12,253,000 | 13,700,000 | 15,325,000 | 17,263,000 | 19,113,000 | 18,598,461 | 17,293,000 | 14,973,949 | 14,663,000 | 15,300,700 | 15,127,000 |
| Overseas | 10,534,445 | 12,512,212 | 13,998,703 | 15,059,010 | 16,154,520 | 17,791,029 | 18,661,817
| 18,457,946 | 20,638,966 | 22,658,166 | 24,194,476 |
| Europe | 4,663,576 | 5,771,663 | 6,251,036 | 6,658,796 | 7,360,080 | 8,261,869 | 8,630,460 | 8,118,587 | 8,792,732 | 9,727,300 | 10,389,518 |
| Western Europe | 4,580,427 | 5,660,696 | 6,094,746 | 6,460,065 | 7,151,361 | 8,054,871 | 8,397,055 | 7,864,892 | 8,492,347 | 9,377,079 | 10,007,032 |
| Eastern Europe | 83,149 | 110,967 | 156,290 | 198,731 | 208,719 | 206,998 | 233,405 | 253,695 | 300,385 | 350,221 | 382,486 |
| South America | 934,773 | 1,013,215 | 1,133,615 | 1,327,609 | 1,575,154 | 1,770,162 | 2,026,391 | 2,111,985 | 2,449,181 | 2,461,034 | 2,830,681 |
| Central America | 330,012 | 350,495 | 384,225 | 412,337 | 443,712 | 481,005 | 544,602 | 513,054 | 508,695 | 523,584 | 563,883 |
| Caribbean | 910,829 | 1,002,861 | 1,108,695 | 1,136,673 | 1,061,082 | 1,004,291 | 1,098,110 | 1,030,855 | 1,043,719 | 1,132,785 | 1,188,708 |
| Asia | 2,829,381 | 3,370,198 | 4,022,750 | 4,359,609 | 4,578,752 | 5,096,893 | 5,165,147 | 5,550,847 | 6,616,203 | 7,500,335 | 7,755,838 |
| Middle East | 309,039 | 348,637 | 356,046 | 365,150 | 356,612 | 372,547 | 418,703 | 403,277 | 454,177 | 479,694 | 551,571 |
| Oceania | 430,192 | 517,729 | 605,384 | 661,696 | 640,527 | 654,427 | 609,435 | 556,400 | 588,480 | 628,861 | 680,095 |
| Africa | 126,643 | 137,414 | 136,952 | 137,140 | 138,601 | 149,835 | 168,969 | 172,941 | 185,779 | 204,573 | 234,182 |
| GRAND TOTAL | 27,834,665 | 33,942,302 | 36,364,643 | 39,362,670 | 42,673,810 | 47,261,720 | 45,778,817 | 44,752,895 | 43,317,966 | 46,488,866 | 47,766,476 |
| Percent Change | 7.6% | 21.9% | 7.1% | 8.2% | 8.4% | 10.8% | -3.1% | -2.2% | -3.2% | 7.3% | 2.7% |
* = North America includes Canada and Mexico Only.
Source: Tourism Industries, International Trade Adminstration, 6/98.
|